septembre 2017 | Haute mer | Basse mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
ven 01 | 03:43 | 33 | 16:27 | 37 | 10:13 | 22:56 |
sam 02 | 05:00 | 42 | 17:29 | 48 | 11:27 | 23:56 |
dim 03 | 05:54 | 54 | 18:17 | 60 | - | 12:21 |
lun 04 | 06:40 | 66 | 18:59 | 72 | 00:44 | 13:05 |
mar 05 | 07:21 | 77 | 19:40 | 82 | 01:27 | 13:47 |
mer 06 | 08:01 | 86 | 20:18 | 90 | 02:08 | 14:26 |
jeu 07 | 08:39 | 93 | 20:56 | 95 | 02:47 | 15:05 |
ven 08 | 09:16 | 96 | 21:33 | 97 | 03:26 | 15:42 |
sam 09 | 09:53 | 96 | 22:10 | 94 | 04:03 | 16:19 |
dim 10 | 10:29 | 92 | 22:46 | 88 | 04:40 | 16:56 |
lun 11 | 11:05 | 83 | 23:25 | 77 | 05:18 | 17:35 |
mar 12 | 11:45 | 71 | - | - | 05:57 | 18:17 |
mer 13 | 00:10 | 64 | 12:34 | 58 | 06:43 | 19:11 |
jeu 14 | 01:09 | 53 | 13:43 | 49 | 07:45 | 20:28 |
ven 15 | 02:38 | 48 | 15:19 | 49 | 09:10 | 22:03 |
sam 16 | 04:15 | 53 | 16:48 | 59 | 10:42 | 23:26 |
dim 17 | 05:31 | 66 | 17:56 | 73 | 11:56 | - |
lun 18 | 06:31 | 80 | 18:50 | 85 | 00:31 | 12:55 |
mar 19 | 07:21 | 90 | 19:38 | 94 | 01:24 | 13:45 |
mer 20 | 08:04 | 97 | 20:20 | 99 | 02:11 | 14:29 |
jeu 21 | 08:43 | 99 | 20:57 | 99 | 02:52 | 15:08 |
ven 22 | 09:18 | 97 | 21:31 | 95 | 03:28 | 15:43 |
sam 23 | 09:49 | 91 | 22:01 | 87 | 04:00 | 16:14 |
dim 24 | 10:18 | 82 | 22:30 | 77 | 04:30 | 16:43 |
lun 25 | 10:45 | 71 | 22:57 | 64 | 04:57 | 17:11 |
mar 26 | 11:12 | 58 | 23:25 | 51 | 05:23 | 17:39 |
mer 27 | 11:42 | 45 | - | - | 05:50 | 18:12 |
jeu 28 | 00:00 | 39 | 12:24 | 33 | 06:27 | 19:00 |
ven 29 | 00:56 | 30 | 13:46 | 28 | 07:28 | 20:24 |
sam 30 | 02:48 | 29 | 15:41 | 32 | 09:16 | 22:11 |
Prédictions pour Paimpol - Reproduit avec l’autorisation n° 284/2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - © SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.