décembre 2016 | Haute mer | Basse mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
jeu 01 | 07:47 | 80 | 20:04 | 79 | 01:58 | 14:15 |
ven 02 | 08:18 | 78 | 20:36 | 76 | 02:29 | 14:48 |
sam 03 | 08:49 | 74 | 21:09 | 71 | 03:00 | 15:21 |
dim 04 | 09:22 | 68 | 21:44 | 64 | 03:33 | 15:56 |
lun 05 | 09:59 | 61 | 22:25 | 57 | 04:09 | 16:36 |
mar 06 | 10:43 | 54 | 23:15 | 51 | 04:51 | 17:24 |
mer 07 | 11:41 | 49 | - | - | 05:44 | 18:24 |
jeu 08 | 00:21 | 48 | 12:57 | 49 | 06:54 | 19:38 |
ven 09 | 01:42 | 52 | 14:19 | 55 | 08:15 | 20:56 |
sam 10 | 03:00 | 61 | 15:33 | 67 | 09:31 | 22:07 |
dim 11 | 04:07 | 73 | 16:37 | 80 | 10:39 | 23:10 |
lun 12 | 05:07 | 86 | 17:36 | 92 | 11:39 | - |
mar 13 | 06:01 | 97 | 18:31 | 101 | 00:07 | 12:35 |
mer 14 | 06:52 | 104 | 19:21 | 106 | 01:00 | 13:27 |
jeu 15 | 07:40 | 106 | 20:09 | 105 | 01:49 | 14:16 |
ven 16 | 08:25 | 103 | 20:54 | 99 | 02:35 | 15:01 |
sam 17 | 09:08 | 95 | 21:37 | 90 | 03:19 | 15:45 |
dim 18 | 09:49 | 84 | 22:18 | 78 | 04:00 | 16:27 |
lun 19 | 10:30 | 71 | 23:00 | 65 | 04:42 | 17:08 |
mar 20 | 11:14 | 59 | 23:47 | 53 | 05:24 | 17:52 |
mer 21 | - | - | 12:05 | 49 | 06:12 | 18:44 |
jeu 22 | 00:45 | 45 | 13:10 | 43 | 07:11 | 19:48 |
ven 23 | 01:56 | 42 | 14:25 | 43 | 08:22 | 21:00 |
sam 24 | 03:08 | 45 | 15:34 | 47 | 09:33 | 22:05 |
dim 25 | 04:08 | 51 | 16:30 | 55 | 10:32 | 22:59 |
lun 26 | 04:57 | 58 | 17:18 | 62 | 11:22 | 23:45 |
mar 27 | 05:40 | 66 | 18:00 | 69 | - | 12:05 |
mer 28 | 06:19 | 72 | 18:38 | 75 | 00:26 | 12:45 |
jeu 29 | 06:55 | 77 | 19:15 | 79 | 01:03 | 13:22 |
ven 30 | 07:30 | 81 | 19:50 | 82 | 01:39 | 13:59 |
sam 31 | 08:04 | 82 | 20:25 | 82 | 02:14 | 14:35 |
Prédictions pour Paimpol - Reproduit avec l’autorisation n° 284/2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - © SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.