novembre 2016 | Haute mer | Basse mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
mar 01 | 07:42 | 84 | 19:56 | 82 | 01:53 | 14:08 |
mer 02 | 08:10 | 81 | 20:24 | 78 | 02:22 | 14:37 |
jeu 03 | 08:38 | 76 | 20:53 | 72 | 02:50 | 15:06 |
ven 04 | 09:06 | 69 | 21:22 | 64 | 03:17 | 15:35 |
sam 05 | 09:34 | 60 | 21:53 | 55 | 03:46 | 16:07 |
dim 06 | 10:08 | 51 | 22:32 | 46 | 04:19 | 16:45 |
lun 07 | 10:53 | 42 | 23:30 | 39 | 05:01 | 17:36 |
mar 08 | - | - | 12:04 | 38 | 06:01 | 18:50 |
mer 09 | 00:58 | 40 | 13:41 | 43 | 07:29 | 20:20 |
jeu 10 | 02:30 | 48 | 15:05 | 55 | 08:59 | 21:38 |
ven 11 | 03:42 | 63 | 16:10 | 71 | 10:10 | 22:42 |
sam 12 | 04:40 | 79 | 17:07 | 86 | 11:10 | 23:38 |
dim 13 | 05:34 | 94 | 18:00 | 100 | - | 12:04 |
lun 14 | 06:24 | 105 | 18:50 | 109 | 00:30 | 12:56 |
mar 15 | 07:11 | 111 | 19:37 | 112 | 01:20 | 13:44 |
mer 16 | 07:56 | 111 | 20:23 | 109 | 02:06 | 14:31 |
jeu 17 | 08:39 | 105 | 21:07 | 100 | 02:51 | 15:15 |
ven 18 | 09:22 | 94 | 21:50 | 87 | 03:33 | 15:58 |
sam 19 | 10:04 | 79 | 22:34 | 72 | 04:16 | 16:42 |
dim 20 | 10:49 | 64 | 23:24 | 58 | 05:00 | 17:29 |
lun 21 | 11:43 | 52 | - | - | 05:51 | 18:26 |
mar 22 | 00:28 | 48 | 12:55 | 46 | 06:55 | 19:37 |
mer 23 | 01:48 | 45 | 14:16 | 46 | 08:13 | 20:56 |
jeu 24 | 03:04 | 49 | 15:27 | 52 | 09:27 | 22:02 |
ven 25 | 04:04 | 56 | 16:23 | 60 | 10:27 | 22:55 |
sam 26 | 04:52 | 63 | 17:10 | 67 | 11:15 | 23:39 |
dim 27 | 05:33 | 70 | 17:50 | 73 | 11:57 | - |
lun 28 | 06:10 | 75 | 18:26 | 77 | 00:18 | 12:35 |
mar 29 | 06:44 | 78 | 19:01 | 79 | 00:53 | 13:10 |
mer 30 | 07:16 | 80 | 19:33 | 80 | 01:26 | 13:43 |
Prédictions pour Paimpol - Reproduit avec l’autorisation n° 284/2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - © SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.