août 2016 | Haute mer | Basse mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
lun 01 | 06:38 | 78 | 19:01 | 82 | 00:39 | 13:04 |
mar 02 | 07:32 | 86 | 19:50 | 90 | 01:35 | 13:56 |
mer 03 | 08:19 | 92 | 20:33 | 93 | 02:24 | 14:42 |
jeu 04 | 09:01 | 94 | 21:12 | 93 | 03:07 | 15:23 |
ven 05 | 09:38 | 92 | 21:48 | 90 | 03:46 | 16:00 |
sam 06 | 10:12 | 87 | 22:21 | 83 | 04:21 | 16:34 |
dim 07 | 10:44 | 79 | 22:52 | 75 | 04:53 | 17:05 |
lun 08 | 11:14 | 70 | 23:22 | 64 | 05:24 | 17:36 |
mar 09 | 11:44 | 59 | 23:54 | 53 | 05:53 | 18:07 |
mer 10 | - | - | 12:18 | 48 | 06:25 | 18:44 |
jeu 11 | 00:33 | 43 | 13:04 | 39 | 07:04 | 19:34 |
ven 12 | 01:29 | 35 | 14:15 | 34 | 08:03 | 20:49 |
sam 13 | 02:55 | 34 | 15:46 | 36 | 09:27 | 22:16 |
dim 14 | 04:21 | 40 | 16:59 | 46 | 10:50 | 23:26 |
lun 15 | 05:26 | 52 | 17:55 | 58 | 11:54 | - |
mar 16 | 06:19 | 64 | 18:43 | 71 | 00:21 | 12:46 |
mer 17 | 07:07 | 77 | 19:28 | 83 | 01:10 | 13:33 |
jeu 18 | 07:52 | 88 | 20:12 | 93 | 01:57 | 14:18 |
ven 19 | 08:36 | 97 | 20:54 | 100 | 02:42 | 15:02 |
sam 20 | 09:17 | 102 | 21:36 | 103 | 03:25 | 15:44 |
dim 21 | 09:58 | 102 | 22:16 | 101 | 04:08 | 16:26 |
lun 22 | 10:38 | 98 | 22:57 | 94 | 04:49 | 17:07 |
mar 23 | 11:18 | 89 | 23:39 | 83 | 05:30 | 17:48 |
mer 24 | - | - | 12:00 | 77 | 06:12 | 18:32 |
jeu 25 | 00:24 | 70 | 12:49 | 63 | 06:58 | 19:25 |
ven 26 | 01:21 | 58 | 13:54 | 53 | 07:57 | 20:36 |
sam 27 | 02:41 | 50 | 15:21 | 50 | 09:15 | 22:04 |
dim 28 | 04:12 | 53 | 16:47 | 57 | 10:41 | 23:26 |
lun 29 | 05:29 | 62 | 17:55 | 68 | 11:55 | - |
mar 30 | 06:31 | 73 | 18:50 | 79 | 00:30 | 12:53 |
mer 31 | 07:20 | 83 | 19:35 | 87 | 01:23 | 13:42 |
Prédictions pour Paimpol - Reproduit avec l’autorisation n° 284/2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - © SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.